Leistungsnachweise
Gemäß § 22 Abs. 2 GSO ergeben sich folgende Zahlen für die großen Leistungsnachweise (z.T. Modusmaßnahmen):
Deutsch
5., 6., 7., 8. Jgst.: | 3 (Modus) |
9., 10., 11. Jgst.: | 3 |
Englisch (als 1. Fremdsprache)
5. Jgst.: | 3 + 1 Schulaufgabe zum Grundwissen |
6. Jgst.: | 2 + 1 mündliche Schulaufgabe + 1 Schulaufgabe zum Grundwissen |
7. Jgst.: | 3 + 1 Projektschulaufgabe |
8. Jgst.: | 2 + 1 mündliche Schulaufgabe |
9. Jgst.: | 2 + 1 Projektschulaufgabe |
10. Jgst.: | 2 + 1 mündliche Schulaufgabe |
11. Jgst.: | 2 + 1 Projektschulaufgabe |
Französisch (als 2. Fremdsprache)
6. Jgst.: | 3 + 1 Schulaufgabe zum Grundwissen (Wertung schr.: mdl. 1:1) |
7. Jgst.: | 3 + 1 mündliche Schulaufgabe |
8. Jgst.: | 3 + 1 Projektschulaufgabe |
9. Jgst.: | 2 + 1 mdl. Schulaufgabe |
10. Jgst.: | 2 + 1 Projektschulaufgabe |
11. Jgst. | 2 + 1 mündliche Schulaufgabe |
Französisch (als 3. Fremdsprache)
9. Jgst.: | 3 + 1 mündliche Schulaufgabe |
10. und 11. Jgst.: | 2+1 mündliche Schulaufgabe |
Latein
6. Jgst.: | 4 + 2 Wortschatztests |
7. und 8. Jgst.: | 3 + 2 Wortschatztests |
9. Jgst.: | 3 |
10. Jgst.: | 2 + 1 Projektschulaufgabe |
11. Jgst.: | 2 + 1 Projektschulaufgabe |
Spanisch
8. Jgst.: | 3 + 1 mündliche Schulaufgabe |
9. Jgst.: | 3 + 1 Projektschulaufgabe |
Mathematik
5. bis 7. Jgst.: | 3 + 1 Grundwissenstest (zählt als eine Schulaufgabe) |
8. Jgst.: | 3 |
9. Jgst.: | 3 + 1 Projektschulaufgabe |
10. Jgst.: | 3 |
11. Jgst: | 3 |
Physik
8. bis 11. Jgst.: | 2 |
Chemie
8. Jgst.: | 2 |
9. und 10. Jgst.: (naturw.-technolog. Gym.) | 2 |
9. und 10. Jgst.:(sprachl. Gym.) | 2 Kurzarbeiten |
11. Jgst.: | 2 |